|
||||||||||
特點
|
型號 |
BS-1210 | BS-1310 |
測量范圍 | 10 mm | |
分辨率 | 10 μm | 1 μm |
顯示精度(+20 ℃時) | 3 μm | |
最大響應速度 *1 | 1 (4) m/s | 0.3 (1.2) m/s |
測量壓力(包含防塵套) | 1.47 N 以下 | |
滑動耐久次數 | 3000 萬次 | |
耐振(未通電時)*4 | 98 m/s2 3軸各方向(各150分鐘) 10 Hz 到 150 Hz 掃頻加振 20次重復 | |
耐沖擊(未通電時)*4 | 980 m/s2 3軸各方向 ±X,Y,Z各3次(共18次) 正弦半波沖擊 作用時間 6 ms | |
防護等級 | IP 66 (不含接插頭部份) | |
測量桿徑 | Φ 8 mm+0 -0.03 | |
電源 | DC 4.5 ~5.5 V | |
工作電流 | 30 mA 以下 | 50 mA以下 |
信號輸出(使用DC 5 V) |
2相方波信號 相位差 90 °±20 ° 信號電壓 Hi: 4.5 V 以上(無負載) Lo: 0.4 V 以下 |
|
使用溫度范圍 | 0 ~+50 ℃ | |
保存溫度范圍 | -10 ~+65 ℃ | |
外形寸法 | 94.5 X 29 X 13 mm | |
電纜長度 | 約1.9 m | |
重量(包含電纜) | 約110 g | |
附屬品 | 使用說明書 | |
選配件 |
?AA-813 機械式傳動器件 *2 |
*1:使用本公司的計數器時,()內為使用DG-4320/4340/5100/3250時的數據。
*2:使用傳動器件時不能保證達到防護等級IP66的要求
*3:各種測定探頭使用時,因需要取下防塵套,由此不能保證達到防護等級IP66的要求
*4:測量中的機械因素的耐振耐沖擊性能,規格表所示的性能值不與保證。